2011-2012英格蘭足總盃
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 09-17/22:00 | 塔維斯托克 | 1-3 | 博德明鎮 | |
| 09-17/22:00 | 威茂斯 | 0-0 | 陶頓鎮 | |
| 09-17/22:00 | 比迪福德 | 2-1 | 布里奇沃特鎮 | |
| 09-17/22:00 | 比沙波斯薩頓 | 0-4 | 吉百利希思 | |
| 09-17/22:00 | 基維頓城 | 3-2 | 布里史林頓 | |
| 09-17/22:00 | 海倫 | 2-2 | 弗羅姆鎮 | |
| 09-17/22:00 | 史雲頓超級海軍 | 3-2 | 西林斯特 | |
| 09-17/22:00 | 耶特城 | 1-0 | 拉克霍爾競技 | |
| 09-17/22:00 | 莫瑟泰菲爾 | 1-1 | 辛德福德鎮 | |
| 09-17/22:00 | 茨伯翰 | 3-0 | 韋爾斯市 | |
| 09-17/22:00 | 戈德爾明鎮 | 1-1 | 蒙內費德斯 | |
| 09-17/22:00 | 托頓 | 2-0 | 菲利城 | |
| 09-17/22:00 | 哈特利溫特尼 | 1-0 | 貝斯壘 | |
| 09-17/22:00 | 普爾城 | 3-0 | 基士多尼亞 | |
| 09-17/22:00 | 肖林 | 2-1 | 布拉克費德蘭利 | |
| 09-17/22:00 | 惠特徹奇聯 | 2-0 | 巴克勒哈德 | |
| 09-17/22:00 | 亨格福德鎮 | 3-1 | 禾尼德蘭 | |
| 09-17/22:00 | 賀森 | 2-2 | 林非德 | |
| 09-17/22:00 | 福克斯頓 | 0-3 | 豪克 | |
| 09-17/22:00 | 海特 | 5-2 | 埃里思及麗城 | |
| 09-17/22:00 | 肖勒姆 | 0-3 | 泰晤士米德鎮 | |
| 09-17/22:00 | 奇普斯蒂 | 3-1 | 紅山 | |
| 09-17/22:00 | 桌利城 | 0-4 | 杜維治 | |
| 09-17/22:00 | 克勞利 | 0-2 | VCD體育會 | |
| 09-17/22:00 | 梅爾斯塔姆 | 2-1 | 沃爾頓赫咸 | |
| 09-17/22:00 | 班斯泰德 | 1-9 | 梅德斯通 | |
| 09-17/22:00 | 查塔姆鎮 | 0-1 | 沃京 | |
| 09-17/22:00 | 貝肯納姆鎮 | 4-2 | 大都會警察 | |
| 09-17/22:00 | 波格諾爾 | 1-0 | 西丁 | |
| 09-17/22:00 | 哈士汀聯 | 0-3 | 克雷 | |
| 09-17/22:00 | 徹特西鎮 | 4-1 | 雷威斯 | |
| 09-17/22:00 | 馬格特 | 3-0 | 圖丁密查 | |
| 09-17/22:00 | 赫恩海灣 | 2-3 | 伊里斯鎮 | |
| 09-17/22:00 | 卡爾夏登 | 3-0 | 法弗舍姆鎮 | |
| 09-17/22:00 | 威爾德斯通 | 0-2 | 比肯斯菲爾德 | |
| 09-17/22:00 | 漢沃夫維拉 | 1-0 | 溫布利 | |
| 09-17/22:00 | 泰姆聯隊 | 2-0 | 布萊克利城 | |
| 09-17/22:00 | 夏路堡 | 2-0 | 馬洛 | |
| 09-17/22:00 | AFC海斯 | 0-3 | 軒頓 | |
| 09-17/22:00 | 班布里 | 1-3 | 史羅夫 | |
| 09-17/22:00 | 牛津城 | 1-1 | 迪高特城 | |
| 09-17/22:00 | 雷頓 | 4-1 | 艾賓登 | |
| 09-17/22:00 | 車斯咸聯 | 3-2 | 斯泰恩斯 | |
| 09-17/22:00 | 里瑟海德 | 5-1 | 北萊 | |
| 09-17/22:00 | 柏咸 | 1-0 | 查爾豐特 | |
| 09-17/22:00 | 紹森德莊園 | 4-2 | 羅姆福德 | |
| 09-17/22:00 | 丹斯特堡城 | 7-0 | 布洛伯恩 | |
| 09-17/22:00 | 比勒瑞卡 | 4-0 | 斯托特富爾德 | |
| 09-17/22:00 | 比格爾斯威德城 | 3-1 | 沃爾瑟姆阿比 | |
| 09-17/22:00 | 伊斯杜洛克 | 1-0 | 貝福特 | |
| 09-17/22:00 | 赫特福德鎮 | 0-1 | 奧克西射流 | |
| 09-17/22:00 | 赫默爾亨普斯特德城 | 0-0 | 布倫特伍德 | |
| 09-17/22:00 | 肯維島 | 4-1 | 斯坦斯特德 | |
| 09-17/22:00 | 侯恩喬奇 | 1-3 | 康戈爾流浪者 | |
| 09-17/22:00 | 巴頓流浪 | 1-1 | 哈特菲爾德鎮 | |
| 09-17/22:00 | 溫蓋特 | 0-3 | 列貝歷治 | |
| 09-17/22:00 | 聖阿爾班斯 | 0-0 | 博克哈姆斯塔德镇 | |
| 09-17/22:00 | 沃爾塔姆森林 | 2-0 | 希治 | |
| 09-17/22:00 | 提伯利 | 1-2 | 阿爾雷斯城 | |
| 09-17/22:00 | 威茲比奇鎮 | 1-4 | 威洛咸 | |
| 09-17/22:00 | 海布瑞智 | 1-2 | 羅威史托夫鎮 | |
| 09-17/22:00 | 貝利城 | 3-0 | 高勒斯頓 | |
| 09-17/22:00 | 李斯頓 | 0-1 | 薩德貝利 | |
| 09-17/22:00 | 李約瑟 | 1-1 | 伊利城 | |
| 09-17/22:00 | 劍橋城 | 2-2 | 莫爾登蒂普特里 | |
| 09-17/22:00 | 拉夫堡迪納摩 | 3-1 | 達文特里聯 | |
| 09-17/22:00 | 誇恩FC | 2-1 | 拉夫堡大學 | |
| 09-17/22:00 | 亨廷頓鎮 | 1-3 | 達文特里鎮 | |
| 09-17/22:00 | 布科拜 | 4-1 | 燦拉斯頓 | |
| 09-17/22:00 | 杜恩比涅 | 1-1 | 巴路鎮 | |
| 09-17/22:00 | 巴威爾 | 3-2 | 石多米諾 | |
| 09-17/22:00 | 紐卡素城FC | 5-5 | 斯特拉特福鎮 | |
| 09-17/22:00 | 烏夫尼恩斯 | 2-3 | 史塔夫流浪 | |
| 09-17/22:00 | 雷笛特 | 0-2 | 漢德尼斯佛 | |
| 09-17/22:00 | 貝德勒利鎮 | 1-2 | 史度橋 | |
| 09-17/22:00 | 盧沙奧林 | 1-0 | 彼得沃爾斯聯 | |
| 09-17/22:00 | 翠西城 | 6-2 | 艾維喬奇 | |
| 09-17/22:00 | 金斯高路華 | 3-0 | 高納爾競技 | |
| 09-17/22:00 | 利克鎮 | 2-0 | 蒂普頓 | |
| 09-17/22:00 | 雷明頓 | 5-0 | 伯爾德梅勒 | |
| 09-17/22:00 | 艾維咸聯 | 4-0 | 羅斯特 | |
| 09-17/22:00 | 卡爾頓鎮 | 1-0 | 赫安諾爾鎮 | |
| 09-17/22:00 | 馬物羅克城 | 2-0 | 哈科納爾 | |
| 09-17/22:00 | 邁克拉奧維體育 | 4-2 | 格雷斯利 | |
| 09-17/22:00 | 格蘭漢姆 | 2-0 | 阿諾德鎮 | |
| 09-17/22:00 | 勞斯鎮 | 0-2 | 布頓 | |
| 09-17/22:00 | 迪平流浪者 | 5-1 | 新米爾斯 | |
| 09-17/22:00 | 特拉福德 | 0-2 | 維克諾維治 | |
| 09-17/22:00 | 卡梅爾 | 1-2 | 雷德利费 | |
| 09-17/22:00 | 伯斯可 | 2-2 | 克利瑟羅 | |
| 09-17/22:00 | 維通艾爾畢 | 2-0 | 馬力恩 | |
| 09-17/22:00 | 菲爾德 | 1-1 | 喬勒伊 | |
| 09-17/22:00 | 蘭卡斯特 | 5-1 | 緬因路 | |
| 09-17/22:00 | FC曼市聯 | 1-1 | 伍德利 | |
| 09-17/22:00 | 史誇爾斯門 | 0-0 | 朗科恩林內特 | |
| 09-17/22:00 | 塔德卡斯特 | 3-0 | 史卡保羅夫 | |
| 09-17/22:00 | 阿斯頓聯 | 5-1 | 朗科恩鎮 | |
| 09-17/22:00 | 布拉德福德公園 | 8-0 | 夏洛基迪鐵路 | |
| 09-17/22:00 | 費利比北聯 | 1-0 | 禾克索普 | |
| 09-17/22:00 | 帕克蓋特 | 1-3 | 惠特比鎮 | |
| 09-17/22:00 | 皮克林鎮 | 2-2 | 斯特夫利 | |
| 09-17/22:00 | 華肯福德 | 4-0 | 奥森特城 | |
| 09-17/22:00 | 佳福斯鎮 | 0-2 | 夫里科雷 | |
| 09-17/22:00 | 艾姆侯普福利 | 1-1 | 史托克布理治 | |
| 09-17/22:00 | 希爾登 | 0-0 | 阿興頓 | |
| 09-17/22:00 | 禾布本尼鎮 | 2-0 | 彭里斯 | |
| 09-17/22:00 | 肯達爾城 | 1-0 | 惠特利灣 | |
| 09-17/22:00 | 斯彭尼穆爾城 | 2-1 | 鄧斯頓 | |
| 09-17/22:00 | 貝靈頓 | 4-0 | 紐卡斯爾本菲爾德 | |
| 09-17/22:00 | 京士利恩 | 1-0 | 黑弗里爾流浪者 | |
| 09-17/22:00 | 般尼茅夫FC | 2-1 | 紐波特(IW) | |
| 09-18/21:00 | 羅穆陸斯 | 1-2 | 布里奇諾斯鎮 | |
| 09-18/22:00 | 沃金厄姆 | 1-2 | 北格林福德 | |
| 09-18/22:00 | 格雷斯 | 1-2 | 艾維雷利 | |
| 09-21/02:45 | 拉姆斯博滕联 | 1-2 | 納維治城 | |
| 09-21/02:45 | 班伯橋 | 0-4 | 萬里頓 | |
| 附加賽 |
| 09-20/02:45 | 陶頓鎮 | 1-3 | 威茂斯 | |
| 09-21/02:30 | 阿興頓 | 2-2(加0:0.點5:3) | 希爾登 | |
| 09-21/02:45 | 博克哈姆斯塔德镇 | 0-3 | 聖阿爾班斯 | |
| 09-21/02:45 | 辛德福德鎮 | 0-0(加2:0) | 莫瑟泰菲爾 | |
| 09-21/02:45 | 蒙內費德斯 | 1-3 | 戈德爾明鎮 | |
| 09-21/02:45 | 迪高特城 | 0-3 | 牛津城 | |
| 09-21/02:45 | 布倫特伍德 | 0-0(加0:0.點2:4) | 赫默爾亨普斯特德城 | |
| 09-21/02:45 | 哈特菲爾德鎮 | 2-1 | 巴頓流浪 | |
| 09-21/02:45 | 伊利城 | 3-3(加0:1) | 李約瑟 | |
| 09-21/02:45 | 莫爾登蒂普特里 | 2-1 | 劍橋城 | |
| 09-21/02:45 | 巴路鎮 | 3-1 | 杜恩比涅 | |
| 09-21/02:45 | 斯特拉特福鎮 | 6-2 | 紐卡素城FC | |
| 09-21/02:45 | 克利瑟羅 | 5-2 | 伯斯可 | |
| 09-21/02:45 | 喬勒伊 | 0-1 | 菲爾德 | |
| 09-21/02:45 | 朗科恩林內特 | 1-0 | 史誇爾斯門 | |
| 09-21/02:45 | 伍德利 | 1-4 | FC曼市聯 | |
| 09-21/02:45 | 史托克布理治 | 3-1 | 艾姆侯普福利 | |
| 09-22/02:30 | 林非德 | 2-4 | 賀森 | |
| 09-22/02:45 | 斯特夫利 | 4-0 | 皮克林鎮 | |
| 09-22/02:45 | 弗羅姆鎮 | 1-1(加0:0.點4:2) | 海倫 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 10-01/22:00 | 華肯福德 | 1-4 | 肯達爾城 | |
| 10-01/22:00 | 史托克布理治 | 3-1 | 科爾外灣 | |
| 10-01/22:00 | 克利瑟羅 | 1-3 | 雷德利费 | |
| 10-01/22:00 | 維克諾維治 | 1-2 | 納維治城 | |
| 10-01/22:00 | 菲爾德 | 2-2 | 真斯布洛治 | |
| 10-01/22:00 | 達特福特 | 5-0 | 夏路堡 | |
| 10-01/22:00 | 布拉德福德公園 | 3-1 | 萬里頓 | |
| 10-01/22:00 | 惠特比鎮 | 2-1 | 費利比北聯 | |
| 10-01/22:00 | 夫里科雷 | 1-1 | 哈洛賈特 | |
| 10-01/22:00 | 艾川查姆 | 0-2 | 維通艾爾畢 | |
| 10-01/22:00 | 邁克拉奧維體育 | 1-4 | 巴路鎮 | |
| 10-01/22:00 | 迪平流浪者 | 0-2 | 利克鎮 | |
| 10-01/22:00 | 布頓 | 1-2 | 盧沙奧林 | |
| 10-01/22:00 | 馬物羅克城 | 1-3 | 興克雷聯 | |
| 10-01/22:00 | 伊斯活特 | 0-3 | 艾維咸聯 | |
| 10-01/22:00 | 巴威爾 | 0-2 | 史度橋 | |
| 10-01/22:00 | 翠西城 | 1-2 | 格蘭漢姆 | |
| 10-01/22:00 | 史羅夫 | 3-2 | 波爾漢姆 | |
| 10-01/22:00 | 卡爾頓鎮 | 0-1 | 漢德尼斯佛 | |
| 10-01/22:00 | 達文特里鎮 | 2-1 | 雷明頓 | |
| 10-01/22:00 | 波士頓聯 | 0-0 | 金斯高路華 | |
| 10-01/22:00 | 京士利恩 | 4-2 | 誇恩FC | |
| 10-01/22:00 | 索利赫爾 | 2-0 | 拉夫堡迪納摩 | |
| 10-01/22:00 | 阿爾雷斯城 | 6-2 | 漢普頓列治文 | |
| 10-01/22:00 | 紹森德莊園 | 4-2 | 徹特西鎮 | |
| 10-01/22:00 | 北格林福德 | 2-1 | 海特 | |
| 10-01/22:00 | 斯塔尼斯 | 0-0 | 比肯斯菲爾德 | |
| 10-01/22:00 | 丹斯特堡城 | 2-1 | 車斯咸聯 | |
| 10-01/22:00 | 比格爾斯威德城 | 1-1 | 里瑟海德 | |
| 10-01/22:00 | 威茂斯 | 3-3 | 亨格福德鎮 | |
| 10-01/22:00 | 耶特城 | 1-1 | 博德明鎮 | |
| 10-01/22:00 | 普爾城 | 4-0 | 吉百利希思 | |
| 10-01/22:00 | 哈特利溫特尼 | 2-1 | 比迪福德 | |
| 10-01/22:00 | 基維頓城 | 1-2 | 托頓 | |
| 10-01/22:00 | 哈雲特 | 4-1 | 肖林 | |
| 10-01/22:00 | 惠特徹奇聯 | 0-2 | 古魯斯特城 | |
| 10-01/22:00 | 塞利斯貝瑞 | 3-0 | 史雲頓超級海軍 | |
| 10-01/22:00 | 伊斯特雷格 | 3-1 | 辛德福德鎮 | |
| 10-01/22:00 | 泰姆聯隊 | 1-3 | 牛津城 | |
| 10-01/22:00 | 弗羅姆鎮 | 0-0 | 貝辛斯托克 | |
| 10-01/22:00 | 羅威史托夫鎮 | 3-0 | 赫默爾亨普斯特德城 | |
| 10-01/22:00 | 柏咸 | 2-2 | 賀森 | |
| 10-01/22:00 | 雷頓 | 3-0 | 哈特菲爾德鎮 | |
| 10-01/22:00 | 史塔夫流浪 | 2-4 | 斯特拉特福鎮 | |
| 10-01/22:00 | 史塔布理治 | 1-2 | 古斯利 | |
| 10-01/22:00 | 沃京顿 | 1-2 | 特萊斯登 | |
| 10-01/22:00 | 希斯頓 | 1-1 | 柯爾比 | |
| 10-01/22:00 | 切爾弗德 | 3-0 | 唐布里基 | |
| 10-01/22:00 | 布羅姆利 | 2-1 | 威靈 | |
| 10-01/22:00 | 麥德黑聯 | 1-1 | 法保羅夫 | |
| 10-01/22:00 | 韋爾斯市 | 0-7 | 禾京 | |
| 10-01/22:00 | 夏利法斯 | 2-1 | 塔德卡斯特 | |
| 10-01/22:00 | 斯特夫利 | 0-3 | 海德聯 | |
| 10-01/22:00 | 布萊斯史巴登斯 | 1-2 | 貝靈頓 | |
| 10-01/22:00 | 阿斯頓聯 | 0-3 | 斯彭尼穆爾城 | |
| 10-01/22:00 | 禾布本尼鎮 | 1-0 | 朗科恩林內特 | |
| 10-01/22:00 | FC曼市聯 | 0-1 | 蘭卡斯特 | |
| 10-01/22:00 | 阿興頓 | 3-3 | 沃克斯豪爾 | |
| 10-01/22:00 | 豪克 | 0-0 | 莫爾登蒂普特里 | |
| 10-01/22:00 | 伊斯杜洛克 | 3-3 | 聖阿爾班斯 | |
| 10-01/22:00 | 李約瑟 | 0-3 | 紐尼頓 | |
| 10-01/22:00 | 布里奇諾斯鎮 | 0-2 | 布科拜 | |
| 10-01/22:00 | 奇普斯蒂 | 0-3 | 比勒瑞卡 | |
| 10-01/22:00 | 奧克西射流 | 1-2 | 軒頓 | |
| 10-01/22:00 | 列貝歷治 | 1-0 | 貝利城 | |
| 10-01/22:00 | 漢沃夫維拉 | 1-0 | 艾維雷利 | |
| 10-01/22:00 | 梅德斯通 | 2-3 | 波格諾爾 | |
| 10-01/22:00 | 梅爾斯塔姆 | 0-2 | 薩德貝利 | |
| 10-01/22:00 | 威洛咸 | 2-2 | 康戈爾流浪者 | |
| 10-01/22:00 | 馬格特 | 0-0 | 泰晤士米德鎮 | |
| 10-01/22:00 | 多佛 | 3-0 | 卡爾夏登 | |
| 10-01/22:00 | 瑟頓聯 | 5-1 | 杜維治 | |
| 10-01/22:00 | 肯維島 | 0-1 | 比沙波斯 | |
| 10-01/22:00 | 沃京 | 0-0 | 貝肯納姆鎮 | |
| 10-01/22:00 | 戈德爾明鎮 | 2-1 | 伍斯特 | |
| 10-01/22:00 | 多洽斯特 | 0-1 | 威斯通 | |
| 10-01/22:00 | VCD體育會 | 2-2 | 土洛克 | |
| 10-01/22:00 | 般尼茅夫FC | 0-0 | 特魯羅 | |
| 10-02/22:00 | 克雷 | 5-0 | 伊里斯鎮 | |
| 10-02/22:00 | 沃爾塔姆森林 | 0-3 | 東伯恩 | |
| 附加賽 |
| 10-04/02:45 | 土洛克 | 1-0 | VCD體育會 | |
| 10-04/02:45 | 比肯斯菲爾德 | 0-2 | 斯塔尼斯 | |
| 10-05/02:30 | 賀森 | 2-3 | 柏咸 | |
| 10-05/02:45 | 貝辛斯托克 | 3-0 | 弗羅姆鎮 | |
| 10-05/02:45 | 亨格福德鎮 | 1-3 | 威茂斯 | |
| 10-05/02:45 | 真斯布洛治 | 1-1(加1:0) | 菲爾德 | |
| 10-05/02:45 | 哈洛賈特 | 1-2 | 夫里科雷 | |
| 10-05/02:45 | 金斯高路華 | 2-0 | 波士頓聯 | |
| 10-05/02:45 | 聖阿爾班斯 | 1-3 | 伊斯杜洛克 | |
| 10-05/02:45 | 康戈爾流浪者 | 1-2 | 威洛咸 | |
| 10-05/02:45 | 泰晤士米德鎮 | 1-6 | 馬格特 | |
| 10-05/02:45 | 莫爾登蒂普特里 | 2-1 | 豪克 | |
| 10-05/02:45 | 貝肯納姆鎮 | 1-2 | 沃京 | |
| 10-05/02:45 | 里瑟海德 | 2-1 | 比格爾斯威德城 | |
| 10-05/02:45 | 沃克斯豪爾 | 0-1 | 阿興頓 | |
| 10-05/02:45 | 特魯羅 | 3-2 | 般尼茅夫FC | |
| 10-06/02:45 | 柯爾比 | 3-1 | 希斯頓 | |
| 10-06/02:45 | 法保羅夫 | 2-3 | 麥德黑聯 | |
| 10-06/02:45 | 博德明鎮 | 4-1 | 耶特城 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 10-15/22:00 | 麥德黑聯 | 4-1 | 禾京 | |
| 10-15/22:00 | 威斯通 | 3-2 | 哈雲特 | |
| 10-15/22:00 | 古魯斯特城 | 7-2 | 特魯羅 | |
| 10-15/22:00 | 京士利恩 | 3-2 | 斯特拉特福鎮 | |
| 10-15/22:00 | 達文特里鎮 | 1-2 | 紐尼頓 | |
| 10-15/22:00 | 史度橋 | 5-0 | 艾維咸聯 | |
| 10-15/22:00 | 比勒瑞卡 | 0-3 | 里瑟海德 | |
| 10-15/22:00 | 沃京 | 0-2 | 斯塔尼斯 | |
| 10-15/22:00 | 列貝歷治 | 3-0 | 丹斯特堡城 | |
| 10-15/22:00 | 東伯恩 | 1-0 | 薩德貝利 | |
| 10-15/22:00 | 羅威史托夫鎮 | 2-5 | 切爾弗德 | |
| 10-15/22:00 | 土洛克 | 0-0 | 阿爾雷斯城 | |
| 10-15/22:00 | 柏咸 | 2-5 | 比沙波斯 | |
| 10-15/22:00 | 史羅夫 | 2-2 | 漢沃夫維拉 | |
| 10-15/22:00 | 伊斯杜洛克 | 3-3 | 北格林福德 | |
| 10-15/22:00 | 多佛 | 3-1 | 威洛咸 | |
| 10-15/22:00 | 馬格特 | 2-3 | 布羅姆利 | |
| 10-15/22:00 | 紹森德莊園 | 5-0 | 雷頓 | |
| 10-15/22:00 | 瑟頓聯 | 4-0 | 波格諾爾 | |
| 10-15/22:00 | 貝辛斯托克 | 4-0 | 哈特利溫特尼 | |
| 10-15/22:00 | 托頓 | 4-2 | 威茂斯 | |
| 10-15/22:00 | 伊斯特雷格 | 1-3 | 牛津城 | |
| 10-15/22:00 | 塞利斯貝瑞 | 6-1 | 普爾城 | |
| 10-15/22:00 | 蘭卡斯特 | 0-3 | 夏利法斯 | |
| 10-15/22:00 | 惠特比鎮 | 1-2 | 布萊斯史巴登斯 | |
| 10-15/22:00 | 真斯布洛治 | 2-0 | 夫里科雷 | |
| 10-15/22:00 | 海德聯 | 0-1 | 布拉德福德公園 | |
| 10-15/22:00 | 維通艾爾畢 | 3-1 | 斯彭尼穆爾城 | |
| 10-15/22:00 | 特萊斯登 | 4-1 | 史托克布理治 | |
| 10-15/22:00 | 漢德尼斯佛 | 2-4 | 柯爾比 | |
| 10-15/22:00 | 金斯高路華 | 2-1 | 布科拜 | |
| 10-15/22:00 | 興克雷聯 | 3-3 | 利克鎮 | |
| 10-15/22:00 | 索利赫爾 | 3-2 | 格蘭漢姆 | |
| 10-15/22:00 | 巴路鎮 | 0-3 | 盧沙奧林 | |
| 10-15/22:00 | 雷德利费 | 2-4 | 禾布本尼鎮 | |
| 10-15/22:00 | 克雷 | 1-2 | 達特福特 | |
| 10-15/22:00 | 莫爾登蒂普特里 | 1-3 | 軒頓 | |
| 10-15/22:00 | 博德明鎮 | 1-1 | 戈德爾明鎮 | |
| 10-15/22:00 | 納維治城 | 2-1 | 肯達爾城 | |
| 10-15/22:00 | 阿興頓 | 1-0 | 古斯利 | |
| 附加賽 |
| 10-19/02:30 | 漢沃夫維拉 | 3-1 | 史羅夫 | |
| 10-19/02:45 | 利克鎮 | 1-1(加0:1) | 興克雷聯 | |
| 10-19/02:45 | 阿爾雷斯城 | 4-1 | 土洛克 | |
| 10-19/02:45 | 北格林福德 | 0-3 | 伊斯杜洛克 | |
| 10-19/02:45 | 戈德爾明鎮 | 5-1 | 博德明鎮 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 10-29/22:00 | 特萊斯登 | 0-0 | 布萊斯史巴登斯 | |
| 10-29/22:00 | 域斯咸 | 2-1 | 約克城 | |
| 10-29/22:00 | 曼斯菲特 | 1-1 | 法利特伍德 | |
| 10-29/22:00 | 阿爾費登 | 1-1 | 林肯城 | |
| 10-29/22:00 | 泰福特 | 5-0 | 真斯布洛治 | |
| 10-29/22:00 | 修夫港 | 1-0 | 史托港 | |
| 10-29/22:00 | 索利赫爾 | 0-1 | 夏利法斯 | |
| 10-29/22:00 | 京達米士特 | 0-0 | 柯爾比 | |
| 10-29/22:00 | 達寧頓 | 1-1 | 興克雷聯 | |
| 10-29/22:00 | 多佛 | 0-1 | 巴斯城 | |
| 10-29/22:00 | 比沙波斯 | 1-2 | 塞利斯貝瑞 | |
| 10-29/22:00 | 切爾弗德 | 1-1 | 古魯斯特城 | |
| 10-29/22:00 | 赫耶斯 | 2-6 | 劍橋聯 | |
| 10-29/22:00 | 貝辛斯托克 | 2-1 | 斯塔尼斯 | |
| 10-29/22:00 | 達特福特 | 1-2 | 布羅姆利 | |
| 10-29/22:00 | 紐朴特 | 4-3 | 布瑞特伊 | |
| 10-29/22:00 | 譚禾夫 | 2-1 | 京士利恩 | |
| 10-29/22:00 | 史度橋 | 5-0 | 盧沙奧林 | |
| 10-29/22:00 | 金斯高路華 | 0-2 | 布拉德福德公園 | |
| 10-29/22:00 | 格茨海德 | 3-0 | 禾布本尼鎮 | |
| 10-29/22:00 | 甘士比 | 5-0 | 阿興頓 | |
| 10-29/22:00 | 納維治城 | 1-0 | 紐尼頓 | |
| 10-29/22:00 | 維通艾爾畢 | 1-4 | 巴路 | |
| 10-29/22:00 | 東伯恩 | 1-2 | 伊斯杜洛克 | |
| 10-29/22:00 | 戈德爾明鎮 | 0-5 | 麥德黑聯 | |
| 10-29/22:00 | 瑟頓聯 | 3-3 | 里瑟海德 | |
| 10-29/22:00 | 威斯通 | 2-3 | 牛津城 | |
| 10-29/22:00 | 托頓 | 3-2 | 漢沃夫維拉 | |
| 10-29/22:00 | 阿爾雷斯城 | 2-1 | 格蘭森林流浪 | |
| 10-29/22:00 | 盧頓 | 5-1 | 軒頓 | |
| 10-29/22:00 | 基特寧 | 3-1 | 紹森德莊園 | |
| 10-29/22:00 | 列貝歷治 | 2-0 | 艾貝斯費特聯 | |
| 附加賽 |
| 11-02/03:45 | 布萊斯史巴登斯 | 2-1 | 特萊斯登 | |
| 11-02/03:45 | 法利特伍德 | 5-0 | 曼斯菲特 | |
| 11-02/03:45 | 古魯斯特城 | 0-1 | 切爾弗德 | |
| 11-02/03:45 | 興克雷聯 | 3-0 | 達寧頓 | |
| 11-02/03:45 | 里瑟海德 | 2-2(加0:1) | 瑟頓聯 | |
| 11-02/03:45 | 林肯城 | 1-2 | 阿爾費登 | |
| 11-03/03:45 | 柯爾比 | 4-1 | 京達米士特 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 11-12/03:45 | 劍橋聯 | 2-2 | 域斯咸 | 盘路 |
| 11-12/20:35 | 紐朴特 | 0-1 | 梳士貝利 | 盘路 |
| 11-12/21:00 | 賓福特 | 1-0 | 貝辛斯托克 | |
| 11-12/22:00 | 伊斯杜洛克 | 0-3 | 馬格斯菲特 | |
| 11-12/23:00 | 靴爾福特 | 0-3 | 伊奧華 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 貝利 | 0-2 | 卡維尼 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 史雲頓 | 4-1 | 哈德斯菲爾德 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 奧咸 | 3-1 | 伯頓 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 普雷斯頓 | 0-0 | 修安聯 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 哈特爾浦 | 0-1 | 史提芬納治 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 車士打菲特 | 1-3 | 托基聯 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 克魯 | 1-4 | 高車士打 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 燦美爾 | 0-1 | 車頓咸 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 埃克塞特 | 1-1 | 華素爾 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 巴拉福特 | 1-0 | 羅奇代爾 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 諾士郡 | 4-1 | 艾寧頓 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 錫菲聯 | 3-0 | 牛津聯 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 般尼茅夫 | 3-3 | 基寧咸 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | AFC溫布頓 | 0-0 | 斯肯索普 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 法利特伍德 | 2-0 | 韋甘比 | 盘路 |
| 11-12/23:00 | 盧頓 | 1-0 | 諾咸頓 | |
| 11-12/23:00 | 布里斯托流浪 | 3-1 | 柯爾比 | |
| 11-12/23:00 | 達根咸 | 1-1 | 巴斯城 | |
| 11-12/23:00 | 布萊斯史巴登斯 | 0-2 | 格茨海德 | |
| 11-12/23:00 | 阿爾費登 | 0-4 | 卡素爾 | |
| 11-12/23:00 | 切爾弗德 | 4-0 | 泰福特 | |
| 11-12/23:00 | 興克雷聯 | 2-2 | 譚禾夫 | |
| 11-12/23:00 | 維爾港 | 0-0 | 甘士比 | |
| 11-12/23:00 | 瑟頓聯 | 1-0 | 基特寧 | |
| 11-12/23:00 | 米爾頓凱恩斯 | 6-0 | 納維治城 | |
| 11-12/23:00 | 奧連特 | 3-0 | 布羅姆利 | |
| 11-12/23:00 | 塞利斯貝瑞 | 3-1 | 阿爾雷斯城 | |
| 11-12/23:00 | 麥德黑聯 | 1-1 | 艾迪索特 | |
| 11-12/23:00 | 普利茅夫 | 3-3 | 史度橋 | |
| 11-12/23:00 | 修夫港 | 1-2 | 班列特 | |
| 11-12/23:00 | 巴路 | 1-2 | 洛達咸 | |
| 11-12/23:00 | 列貝歷治 | 0-0 | 牛津城 | |
| 11-12/23:00 | 托頓 | 8-1 | 布拉德福德公園 | |
| 11-13/20:30 | 夏利法斯 | 0-4 | 查爾頓 | 盘路 |
| 11-13/23:15 | 摩爾甘比 | 1-2 | 錫周三 | 盘路 |
| 附加賽 |
