2011-2012英格蘭聯賽盃
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 07-30/02:45 | 卡維尼 | 3-2 | AFC溫布頓 | 盘路 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 08-10/02:45 | 哈特爾浦 | 1-1(加1:1.點4:5) | 錫菲聯 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 羅奇代爾 | 1-1(加3:2) | 車士打菲特 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 維爾港 | 2-4 | 哈德斯菲爾德 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 洛達咸 | 1-4 | 李斯特城 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 侯城 | 0-2 | 馬格斯菲特 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 埃克塞特 | 2-0 | 伊奧華 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 列斯聯 | 3-2 | 巴拉福特 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 靴爾福特 | 1-0 | 賓福特 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 唐卡士打 | 3-0 | 燦美爾 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 韋甘比 | 2-2(加3:3.點5:4) | 高車士打 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 華素爾 | 0-3 | 米杜士堡 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 修安聯 | 1-1(加1:1.點3:4) | 奧連特 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 史提芬納治 | 2-2(加3:4) | 彼德堡 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 班士利 | 0-2 | 摩爾甘比 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 樸茨茅夫 | 0-1 | 班列特 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 艾寧頓 | 0-2 | 斯肯索普 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 打比郡 | 2-3 | 梳士貝利 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 奧咸 | 1-1(加1:1.點2:4) | 卡素爾 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 貝利 | 3-1 | 高雲地利 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 般尼 | 3-3(加6:3) | 伯頓 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 普雷斯頓 | 3-2 | 克魯 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 諾定咸森林 | 2-2(加3:3.點4:3) | 諾士郡 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 白禮頓 | 1-0 | 基寧咸 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 般尼茅夫 | 5-0 | 達根咸 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 葉士域治 | 1-2 | 諾咸頓 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 車頓咸 | 1-4 | 米爾頓凱恩斯 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 普利茅夫 | 0-1 | 米禾爾 | 盘路 |
| 08-10/02:45 | 修咸頓 | 4-1 | 托基聯 | 盘路 |
| 08-11/02:45 | 布里斯托流浪 | 改期 | 屈福特 | 盘路 |
| 08-11/02:45 | 牛津聯 | 1-1(加1:3) | 卡迪夫城 | 盘路 |
| 08-12/02:45 | 錫周三 | 0-0(加0:0.點4:2) | 黑池 | 盘路 |
| 08-24/02:30 | 水晶宮 | 2-0 | 卡維尼 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 查爾頓 | 2-1 | 雷丁 | 盘路 |
| 08-25/02:45 | 布里斯托城 | 0-1 | 史雲頓 | 盘路 |
| 08-25/02:45 | 韋斯咸 | 1-2 | 艾迪索特 | 盘路 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 08-24/02:45 | 布里斯托流浪 | 1-1(加1:1.點4:2) | 屈福特 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 阿士東維拉 | 2-0 | 靴爾福特 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 般尼茅夫 | 1-4 | 西布朗 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 白禮頓 | 0-0(加1:0) | 新特蘭 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 般尼 | 2-2(加3:2) | 班列特 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 貝利 | 2-4 | 李斯特城 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 卡迪夫城 | 3-3(加5:3) | 哈德斯菲爾德 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 唐卡士打 | 1-2 | 列斯聯 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 米禾爾 | 2-0 | 摩爾甘比 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 諾咸頓 | 0-4 | 狼隊 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 昆士柏流浪 | 0-2 | 羅奇代爾 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 梳士貝利 | 3-1 | 史雲斯 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 韋甘比 | 1-4 | 諾定咸森林 | 盘路 |
| 08-24/02:45 | 諾域治 | 0-4 | 米爾頓凱恩斯 | 盘路 |
| 08-25/02:45 | 彼德堡 | 0-2 | 米杜士堡 | 盘路 |
| 08-25/02:45 | 埃克塞特 | 1-3 | 利物浦 | 盘路 |
| 08-25/03:00 | 布力般流浪 | 3-1 | 錫周三 | 盘路 |
| 08-25/03:00 | 愛華頓 | 3-1 | 錫菲聯 | 盘路 |
| 08-25/03:00 | 保頓 | 2-1 | 馬格斯菲特 | 盘路 |
| 08-26/02:45 | 斯肯索普 | 1-1(加1:2) | 紐卡素 | 盘路 |
| 08-31/02:45 | 艾迪索特 | 2-0 | 卡素爾 | 盘路 |
| 08-31/02:45 | 奧連特 | 3-2 | 布里斯托流浪 | 盘路 |
| 08-31/02:45 | 史雲頓 | 1-3 | 修咸頓 | 盘路 |
| 09-14/02:45 | 查爾頓 | 0-2 | 普雷斯頓 | 盘路 |
| 09-14/03:00 | 水晶宮 | 2-1 | 韋根 | 盘路 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 09-21/02:45 | 艾迪索特 | 2-1 | 羅奇代爾 | 盘路 |
| 09-21/02:45 | 阿士東維拉 | 0-2 | 保頓 | 盘路 |
| 09-21/02:45 | 阿仙奴 | 3-1 | 梳士貝利 | 盘路 |
| 09-21/02:45 | 般尼 | 2-1 | 米爾頓凱恩斯 | 盘路 |
| 09-21/02:45 | 列斯聯 | 0-3 | 曼聯 | 盘路 |
| 09-21/02:45 | 諾定咸森林 | 2-2(加3:4) | 紐卡素 | 盘路 |
| 09-21/02:45 | 史篤城 | 0-0(加0:0.點7:6) | 熱刺 | 盘路 |
| 09-21/02:45 | 狼隊 | 5-0 | 米禾爾 | 盘路 |
| 09-21/03:00 | 布力般流浪 | 3-2 | 奧連特 | 盘路 |
| 09-21/03:00 | 水晶宮 | 2-1 | 米杜士堡 | 盘路 |
| 09-22/02:45 | 白禮頓 | 1-2 | 利物浦 | 盘路 |
| 09-22/02:45 | 卡迪夫城 | 2-2(加2:2.點7:6) | 李斯特城 | 盘路 |
| 09-22/02:45 | 車路士 | 0-0(加0:0.點4:3) | 富咸 | 盘路 |
| 09-22/02:45 | 曼城 | 2-0 | 伯明翰 | 盘路 |
| 09-22/02:45 | 修咸頓 | 2-1 | 普雷斯頓 | 盘路 |
| 09-22/03:00 | 愛華頓 | 1-1(加2:1) | 西布朗 | 盘路 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 10-26/02:45 | 卡迪夫城 | 1-0 | 般尼 | 盘路 |
| 10-26/02:45 | 阿仙奴 | 2-1 | 保頓 | 盘路 |
| 10-26/02:45 | 艾迪索特 | 0-3 | 曼聯 | 盘路 |
| 10-26/02:45 | 水晶宮 | 2-0 | 修咸頓 | 盘路 |
| 10-27/02:45 | 狼隊 | 2-5 | 曼城 | 盘路 |
| 10-27/02:45 | 史篤城 | 1-2 | 利物浦 | 盘路 |
| 10-27/03:00 | 布力般流浪 | 2-2(加4:3) | 紐卡素 | 盘路 |
| 10-27/03:00 | 愛華頓 | 1-1(加1:2) | 車路士 | 盘路 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 11-30/03:45 | 車路士 | 0-2 | 利物浦 | 盘路 |
| 11-30/03:45 | 卡迪夫城 | 2-0 | 布力般流浪 | 盘路 |
| 11-30/04:00 | 阿仙奴 | 0-1 | 曼城 | 盘路 |
| 12-01/03:45 | 曼聯 | 1-1(加0:1) | 水晶宮 | 盘路 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 第一回合 |
| 01-11/04:00 | 水晶宮 | 1-0 | 卡迪夫城 | 盘路 |
| 01-12/03:45 | 曼城 | 0-1 | 利物浦 | 盘路 |
| 第二回合 |
| 01-25/03:45 | 卡迪夫城 | 1-0(加0:0.點3:1) | 水晶宮 | 盘路 |
| 01-26/03:45 | 利物浦 | 2-2 | 曼城 | 盘路 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 02-26/23:59 | 卡迪夫城 | 1-1(加1:1.點2:3) | 利物浦 | 盘路 |
Copyright © www.Raooo.com Ra足球比分网 All Rights Reserved.